2011-2012 Schedule
STANDINGS:
V
8–2–0
| DATE | TEAM/OPPONENT | LOCATION | TIME/RESULTS |
| 17 Sep, 2011 | JUDGE | HIGH POINT PARK | THDR 6-3 |
| 17 Sep, 2011 | JORDAN | HIGH POINT PARK | JRS 12-6 |
| 24 Sep, 2011 | WOODS CROSS | HIGH POINT PARK | JRS 13-8 |
| 24 Sep, 2011 | BRIGHTON | HIGH POINT PARK | THDR 4-3 |
| 01 Oct, 2011 | OLYMPUS | WILD FLOWER PARK | THDR 7-6 |
| 01 Oct, 2011 | BRIGHTON WHITE | WILD FLOWER PARK | JRS 12-8 |
| 08 Oct, 2011 | JUAN DIEGO SILVER | SOUTHLAND ELEMENTARY | THDR 4-8 |
| 08 Oct, 2011 | DAVIS | HIGH POINT PARK | JRS 12-4 |
| 15 Oct, 2011 | JUDGE | WILD FLOWER PARK | JRS 12-6 |
| 15 Oct, 2011 | JUAN DIEGO BLUE | HIGH POINT PARK | THDR 1-5 |
| 27 Oct, 2011 | PARK CITY | WILD FLOWER PARK | JRS 5:30 PM |
| 29 Oct, 2011 | DAVIS | FAIRFIELD PARK | THDR 10:00 AM |
